아파트
한성아파트
서울특별시 용산구 한남동 29-4 한성아파트
총 세대수
125세대
동수
2개동
최근 실거래가
5억 8,700만
평균 관리비
8만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
받는 중단지 기준 반경 500m
전국 방범 위치를 받는 중이다. 31만/38만. 이 속도면 약 31분. 이 단지 반경은 받은 뒤 계산한다. 0곳이 아니다.
안전비상벨
정상단지 기준 반경 500m
위치 36곳
시군구 공표
정상시군구 공표 · 서울특별시 용산구 · 2024년
거주 비교
거리와 맞닿는 공표는 전국 시군구 중위보다 많은 칸이 폭력범죄·절도범죄·교통범죄이다.
경찰청 시군구 공표 2023–2024년. 단지 반경 건수가 아니다.
용산구 막대는 이 단지가 속한 시군구의 2024년 공표 건수다. 단지 반경 500m가 아니다.
한남동 건수는 경찰청 표에 없다. 같은 동 평균으로 나누지 않는다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
5억 8,700만
최근 최고가
12억 8,000만
최근 최저가
4억
평형별 구성 (81개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 20.10 | 20.1㎡ (6.08평) | 대출 한도 계산 |
| 24.76 | 24.76㎡ (7.49평) | 대출 한도 계산 |
| 28.13 | 28.13㎡ (8.51평) | 대출 한도 계산 |
| 28.30 | 28.3㎡ (8.56평) | 대출 한도 계산 |
| 28.79 | 28.79㎡ (8.71평) | 대출 한도 계산 |
| 29.16 | 29.16㎡ (8.82평) | 대출 한도 계산 |
| 29.42 | 29.42㎡ (8.9평) | 대출 한도 계산 |
| 29.45 | 29.45㎡ (8.91평) | 대출 한도 계산 |
| 30.28 | 30.28㎡ (9.16평) | 대출 한도 계산 |
| 30.94 | 30.94㎡ (9.36평) | 대출 한도 계산 |
| 31.01 | 31.01㎡ (9.38평) | 대출 한도 계산 |
| 31.47 | 31.47㎡ (9.52평) | 대출 한도 계산 |
| 31.64 | 31.64㎡ (9.57평) | 대출 한도 계산 |
| 31.70 | 31.7㎡ (9.59평) | 대출 한도 계산 |
| 32.17 | 32.17㎡ (9.73평) | 대출 한도 계산 |
| 32.73 | 32.73㎡ (9.9평) | 대출 한도 계산 |
| 32.79 | 32.79㎡ (9.92평) | 대출 한도 계산 |
| 33.45 | 33.45㎡ (10.12평) | 대출 한도 계산 |
| 34.12 | 34.12㎡ (10.32평) | 대출 한도 계산 |
| 35.47 | 35.47㎡ (10.73평) | 대출 한도 계산 |
| 36.13 | 36.13㎡ (10.93평) | 대출 한도 계산 |
| 36.79 | 36.79㎡ (11.13평) | 대출 한도 계산 |
| 38.18 | 38.18㎡ (11.55평) | 대출 한도 계산 |
| 39.38 | 39.38㎡ (11.91평) | 대출 한도 계산 |
| 39.83 | 39.83㎡ (12.05평) | 대출 한도 계산 |
| 39.87 | 39.87㎡ (12.06평) | 대출 한도 계산 |
| 40.10 | 40.1㎡ (12.13평) | 대출 한도 계산 |
| 40.36 | 40.36㎡ (12.21평) | 대출 한도 계산 |
| 40.63 | 40.63㎡ (12.29평) | 대출 한도 계산 |
| 40.79 | 40.79㎡ (12.34평) | 대출 한도 계산 |
| 41.02 | 41.02㎡ (12.41평) | 대출 한도 계산 |
| 41.06 | 41.06㎡ (12.42평) | 대출 한도 계산 |
| 43.07 | 43.07㎡ (13.03평) | 대출 한도 계산 |
| 43.74 | 43.74㎡ (13.23평) | 대출 한도 계산 |
| 44.40 | 44.4㎡ (13.43평) | 대출 한도 계산 |
| 44.43 | 44.43㎡ (13.44평) | 대출 한도 계산 |
| 45.42 | 45.42㎡ (13.74평) | 대출 한도 계산 |
| 46.18 | 46.18㎡ (13.97평) | 대출 한도 계산 |
| 46.55 | 46.55㎡ (14.08평) | 대출 한도 계산 |
| 47.24 | 47.24㎡ (14.29평) | 대출 한도 계산 |
| 47.90 | 47.9㎡ (14.49평) | 대출 한도 계산 |
| 48.69 | 48.69㎡ (14.73평) | 대출 한도 계산 |
| 51.34 | 51.34㎡ (15.53평) | 대출 한도 계산 |
| 51.74 | 51.74㎡ (15.65평) | 대출 한도 계산 |
| 54.38 | 54.38㎡ (16.45평) | 대출 한도 계산 |
| 54.71 | 54.71㎡ (16.55평) | 대출 한도 계산 |
| 55.37 | 55.37㎡ (16.75평) | 대출 한도 계산 |
| 55.57 | 55.57㎡ (16.81평) | 대출 한도 계산 |
| 56.43 | 56.43㎡ (17.07평) | 대출 한도 계산 |
| 57.12 | 57.12㎡ (17.28평) | 대출 한도 계산 |
| 57.22 | 57.22㎡ (17.31평) | 대출 한도 계산 |
| 60.43 | 60.43㎡ (18.28평) | 대출 한도 계산 |
| 61.36 | 61.36㎡ (18.56평) | 대출 한도 계산 |
| 61.69 | 61.69㎡ (18.66평) | 대출 한도 계산 |
| 61.75 | 61.75㎡ (18.68평) | 대출 한도 계산 |
| 61.82 | 61.82㎡ (18.7평) | 대출 한도 계산 |
| 62.48 | 62.48㎡ (18.9평) | 대출 한도 계산 |
| 64.26 | 64.26㎡ (19.44평) | 대출 한도 계산 |
| 65.16 | 65.16㎡ (19.71평) | 대출 한도 계산 |
| 65.26 | 65.26㎡ (19.74평) | 대출 한도 계산 |
| 65.49 | 65.49㎡ (19.81평) | 대출 한도 계산 |
| 66.22 | 66.22㎡ (20.03평) | 대출 한도 계산 |
| 66.61 | 66.61㎡ (20.15평) | 대출 한도 계산 |
| 66.81 | 66.81㎡ (20.21평) | 대출 한도 계산 |
| 67.14 | 67.14㎡ (20.31평) | 대출 한도 계산 |
| 67.21 | 67.21㎡ (20.33평) | 대출 한도 계산 |
| 69.88 | 69.88㎡ (21.14평) | 대출 한도 계산 |
| 70.18 | 70.18㎡ (21.23평) | 대출 한도 계산 |
| 71.77 | 71.77㎡ (21.71평) | 대출 한도 계산 |
| 73.85 | 73.85㎡ (22.34평) | 대출 한도 계산 |
| 74.41 | 74.41㎡ (22.51평) | 대출 한도 계산 |
| 75.07 | 75.07㎡ (22.71평) | 대출 한도 계산 |
| 76.50 | 76.5㎡ (23.14평) | 대출 한도 계산 |
| 77.16 | 77.16㎡ (23.34평) | 대출 한도 계산 |
| 88.13 | 88.13㎡ (26.66평) | 대출 한도 계산 |
| 115.54 | 115.54㎡ (34.95평) | 대출 한도 계산 |
| 118.05 | 118.05㎡ (35.71평) | 대출 한도 계산 |
| 118.55 | 118.55㎡ (35.86평) | 대출 한도 계산 |
| 118.88 | 118.88㎡ (35.96평) | 대출 한도 계산 |
| 140.93 | 140.93㎡ (42.63평) | 대출 한도 계산 |
| 141.26 | 141.26㎡ (42.73평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (11건 중 11건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 28일 | 31.01㎡ (9.38평) | 6층 | 4억 9,000만 |
| 2026년 5월 23일 | 44.43㎡ (13.44평) | 6층 | 5억 9,100만 |
| 2026년 5월 21일 | 64.26㎡ (19.44평) | 1층 | 6억 5,000만 |
| 2026년 5월 7일 | 40.1㎡ (12.13평) | 3층 | 5억 8,700만 |
| 2026년 1월 31일 | 64.26㎡ (19.44평) | 1층 | 9억 8,000만 |
| 2026년 1월 19일 | 29.45㎡ (8.91평) | 5층 | 5억 1,500만 |
| 2025년 8월 21일 | 31.7㎡ (9.59평) | 5층 · B | 5억 |
| 2025년 5월 25일 | 140.93㎡ (42.63평) | 3층 · B | 12억 8,000만 |
| 2022년 10월 11일 | 48.69㎡ (14.73평) | 1층 | 5억 3,000만 |
| 2021년 12월 28일 | 24.76㎡ (7.49평) | -1층 | 4억 |
| 2021년 12월 15일 | 32.17㎡ (9.73평) | 5층 | 5억 9,500만 |