100대 대기업 주변 법정동 집값 (2026년 10월 4주)
회사 100곳을 시가총액순으로 보여준다. 사업장마다 반경 20km 안 법정동을 칠했다. 시가총액 기준 2026년 10월 2일. 집값 스냅샷 2026년 10월 18일, 전용㎡당은 최근 365일, 변동은 최근 180일과 직전 180일 비교, 회사 숫자는 매매 건수로 가중했다. 사업장은 2026년 8월 등록 주소이고, 이름이 다른 공장·센터는 같은 회사로 합쳤다.
삼성전자
사업장 13곳 · 가입자 125,843명 · 반경 20km 법정동 668곳 · 전용㎡당 1,037만/㎡ · 180일 +5.49%
반경 중위보다 싸다비싸다
주변 법정동 집값을 읽는 중
점선 원은 사업장 반경 20km. 칸 색은 가까운 사업장 원 안 법정동 전용㎡당 중위 대비. 동을 누르면 숫자와 구 순위가 뜬다.
| 순위 | 기업 · 사업장 | 전용㎡당 | 180일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자시가총액 16,135,729억광산구 · 구미시 · 서초구 · 수원영통구 외 5곳 · 가입자 125,843명 · 사업장 13곳 | 1,037만/㎡ | +5.49% | 188,402건 |
주변 법정동을 읽는 중 | ||||
| 2 | 에스케이하이닉스시가총액 13,455,669억성남분당구 · 이천시 · 청주흥덕구 · 가입자 36,894명 · 사업장 3곳 | 1,094만/㎡ | +5.81% | 92,477건 |
| 3 | 삼성전기시가총액 1,177,920억강서구 · 서초구 · 세종특별자치시 · 수원영통구 · 가입자 12,712명 · 사업장 4곳 | 1,039만/㎡ | +5.46% | 190,124건 |
| 4 | 엘지에너지솔루션시가총액 863,460억강서구 · 서초구 · 영등포구 · 유성구 외 1곳 · 가입자 12,888명 · 사업장 7곳 | 1,034만/㎡ | +4.37% | 181,630건 |
| 5 | 현대자동차시가총액 706,029억강남구 · 북구 · 서초구 · 아산시 외 6곳 · 가입자 65,929명 · 사업장 12곳 | 1,019만/㎡ | +4.73% | 205,483건 |
| 6 | 삼성바이오로직스시가총액 632,334억연수구 · 가입자 5,403명 | 596만/㎡ | +0.27% | 41,897건 |
| 7 | 삼성생명보험시가총액 576,000억서초구 · 가입자 5,193명 | 1,403만/㎡ | +6.4% | 101,057건 |
| 8 | 삼성물산시가총액 562,722억용인처인구 · 가입자 6,077명 | 947만/㎡ | +6.65% | 52,835건 |
| 9 | 두산에너빌리티시가총액 521,417억성남분당구 · 창원마산합포구 · 가입자 5,433명 · 사업장 2곳 | 1,091만/㎡ | +6.2% | 93,681건 |
| 10 | 에이치디현대중공업시가총액 447,135억동구 · 가입자 17,210명 | 459만/㎡ | -0.98% | 11,167건 |
| 11 | 기아시가총액 441,948억강남구 · 광명시 · 서구 · 서초구 외 2곳 · 가입자 31,360명 · 사업장 7곳 | 1,033만/㎡ | +5.33% | 200,336건 |
| 12 | 삼성SDI시가총액 426,297억구미시 · 수원영통구 · 용인기흥구 · 울주군 외 2곳 · 가입자 12,398명 · 사업장 6곳 | 760만/㎡ | +4.53% | 90,401건 |
| 13 | 엘지전자시가총액 351,016억강서구 · 구미시 · 금천구 · 서초구 외 4곳 · 가입자 33,853명 · 사업장 13곳 | 966만/㎡ | +4.42% | 231,361건 |
| 14 | 현대모비스시가총액 346,258억강남구 · 강릉시 · 강서구 · 경산시 외 45곳 · 가입자 12,123명 · 사업장 78곳 | 730만/㎡ | +2.78% | 415,590건 |
| 15 | 네이버시가총액 292,325억성남분당구 · 가입자 5,186명 | 1,178만/㎡ | +6.51% | 79,716건 |
| 16 | 삼성화재해상보험시가총액 280,833억서초구 · 가입자 5,640명 | 1,403만/㎡ | +6.4% | 101,057건 |
| 17 | 한화오션시가총액 241,147억거제시 · 시흥시 · 종로구 · 중구 · 가입자 10,304명 · 사업장 4곳 | 1,110만/㎡ | +4.36% | 140,615건 |
| 18 | 한국전력공사시가총액 193,231억나주시 · 유성구 · 가입자 22,673명 · 사업장 2곳 | 474만/㎡ | +3.59% | 32,606건 |
| 19 | 에스케이텔레콤시가총액 190,304억종로구 · 가입자 5,012명 | 1,362만/㎡ | +6.09% | 94,289건 |
| 20 | 엘지화학시가총액 184,952억강서구 · 나주시 · 당진시 · 서산시 외 8곳 · 가입자 12,322명 · 사업장 16곳 | 860만/㎡ | +3.71% | 241,093건 |
| 21 | 삼성중공업시가총액 175,296억거제시 · 남구 · 성남분당구 · 유성구 · 가입자 10,466명 · 사업장 4곳 | 1,005만/㎡ | +4.34% | 137,708건 |
| 22 | 삼성에스디에스시가총액 169,457억구미시 · 마포구 · 성남분당구 · 성남수정구 외 6곳 · 가입자 11,170명 · 사업장 12곳 | 974만/㎡ | +4.63% | 221,173건 |
| 23 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스시가총액 166,980억성남분당구 · 성남수정구 · 송파구 · 용인기흥구 외 4곳 · 가입자 5,658명 · 사업장 11곳 | 1,035만/㎡ | +5.6% | 177,054건 |
| 24 | 중소기업은행시가총액 161,877억연수구 · 용산구 · 용인기흥구 · 용인수지구 외 2곳 · 가입자 12,917명 · 사업장 7곳 | 1,040만/㎡ | +4.93% | 204,197건 |
| 25 | 한화시스템시가총액 154,914억구미시 · 성남분당구 · 용인수지구 · 용인처인구 외 4곳 · 가입자 5,037명 · 사업장 14곳 | 1,034만/㎡ | +5.15% | 198,473건 |
| 26 | 엘지이노텍시가총액 135,849억강서구 · 광산구 · 구미시 · 안산상록구 외 1곳 · 가입자 12,478명 · 사업장 10곳 | 859만/㎡ | +3.34% | 148,959건 |
| 27 | 케이티시가총액 131,051억서초구 · 성남분당구 · 가입자 13,858명 · 사업장 2곳 | 1,232만/㎡ | +6.5% | 138,594건 |
| 28 | 한국항공우주산업시가총액 129,934억강남구 · 고성군 · 사천시 · 산청군 외 2곳 · 가입자 4,923명 · 사업장 7곳 | 1,239만/㎡ | +5.86% | 122,642건 |
| 29 | 현대건설시가총액 127,725억동구 · 북구 · 서구 · 종로구 · 가입자 6,847명 · 사업장 4곳 | 991만/㎡ | +4.34% | 158,420건 |
| 30 | 현대로템시가총액 126,387억의왕시 · 가입자 4,271명 · 사업장 3곳 | 958만/㎡ | +5.47% | 81,293건 |
| 31 | 디비손해보험시가총액 119,538억강남구 · 가입자 4,448명 | 1,426만/㎡ | +6.6% | 96,680건 |
| 32 | 대한항공시가총액 113,596억강서구 · 유성구 · 중구 · 가입자 17,889명 · 사업장 4곳 | 941만/㎡ | +3.26% | 189,843건 |
| 33 | 현대오토에버시가총액 105,171억강남구 · 광산구 · 의왕시 · 파주시 · 가입자 5,962명 · 사업장 6곳 | 1,060만/㎡ | +5.24% | 187,647건 |
| 34 | 삼성이앤에이시가총액 93,786억강동구 · 가입자 5,058명 | 1,524만/㎡ | +7.34% | 57,498건 |
| 35 | 아모레퍼시픽시가총액 77,503억대덕구 · 동구 · 서구 · 안성시 외 4곳 · 가입자 4,388명 · 사업장 11곳 | 948만/㎡ | +3.95% | 244,342건 |
| 36 | 한국타이어앤테크놀로지시가총액 74,325억금산군 · 대덕구 · 성남분당구 · 가입자 6,085명 · 사업장 4곳 | 1,125만/㎡ | +5.58% | 104,416건 |
| 37 | 대우건설시가총액 72,690억중구 · 가입자 4,387명 | 1,379만/㎡ | +6.31% | 91,997건 |
| 38 | 코웨이시가총액 72,466억공주시 · 구로구 · 가입자 5,811명 · 사업장 2곳 | 1,172만/㎡ | +4.27% | 96,137건 |
| 39 | 엘지씨엔에스시가총액 69,758억강서구 · 마포구 · 가입자 6,836명 · 사업장 2곳 | 1,095만/㎡ | +3.78% | 104,810건 |
| 40 | 엘지유플러스시가총액 61,839억강서구 · 마포구 · 안양동안구 · 용산구 · 가입자 9,295명 · 사업장 4곳 | 1,093만/㎡ | +4.64% | 173,800건 |
| 41 | 에이치디건설기계시가총액 56,047억군산시 · 동구 · 성남분당구 · 안산상록구 외 3곳 · 가입자 4,163명 · 사업장 7곳 | 907만/㎡ | +3.67% | 161,408건 |
| 42 | 엘지디스플레이시가총액 42,850억강서구 · 구미시 · 영등포구 · 파주시 · 가입자 23,164명 · 사업장 4곳 | 1,095만/㎡ | +3.86% | 131,357건 |
| 43 | 현대제철시가총액 40,167억당진시 · 성남분당구 · 수성구 · 순천시 외 2곳 · 가입자 10,596명 · 사업장 6곳 | 914만/㎡ | +2.83% | 163,049건 |
| 44 | 한국가스공사시가총액 33,094억강서구 · 경산시 · 광산구 · 군산시 외 11곳 · 가입자 4,338명 · 사업장 16곳 | 737만/㎡ | +2.68% | 252,796건 |
| 45 | 에스원시가총액 31,957억중구 · 천안서북구 · 가입자 7,014명 · 사업장 2곳 | 1,268만/㎡ | +5.59% | 105,136건 |
| 46 | 강원랜드시가총액 30,658억정선군 · 가입자 4,368명 · 사업장 2곳 | 130만/㎡ | +2.04% | 403건 |
| 47 | 롯데쇼핑시가총액 28,798억중구 · 가입자 17,236명 | 1,346만/㎡ | +6.07% | 97,631건 |
| 48 | 지에스건설시가총액 28,370억서초구 · 종로구 · 가입자 4,116명 · 사업장 3곳 | 1,322만/㎡ | +6.16% | 115,452건 |
| 49 | 씨제이제일제당시가총액 27,037억중구 · 가입자 7,936명 | 1,383만/㎡ | +6.39% | 92,238건 |
| 50 | 한전케이피에스시가총액 20,273억가평군 · 강릉시 · 경산시 · 경주시 외 52곳 · 가입자 6,143명 · 사업장 100곳 | 731만/㎡ | +2.76% | 415,385건 |
| 51 | 이마트시가총액 19,869억강남구 · 강동구 · 강릉시 · 강서구 외 103곳 · 가입자 24,191명 · 사업장 157곳 | 714만/㎡ | +2.75% | 432,802건 |
| 52 | 금호타이어시가총액 19,792억광산구 · 순창군 · 용인기흥구 · 종로구 외 1곳 · 가입자 4,868명 · 사업장 5곳 | 1,088만/㎡ | +5.79% | 172,355건 |
| 53 | GS리테일시가총액 18,561억강남구 · 영등포구 · 가입자 5,388명 · 사업장 3곳 | 1,202만/㎡ | +4.79% | 135,329건 |
| 54 | 아시아나항공시가총액 16,932억부천오정구 · 가입자 6,859명 | 934만/㎡ | +2.2% | 86,472건 |
| 55 | 씨제이대한통운시가총액 16,128억종로구 · 가입자 6,077명 | 1,360만/㎡ | +6.06% | 92,566건 |
| 56 | 대상시가총액 6,171억강서구 · 거창군 · 구미시 · 군산시 외 8곳 · 가입자 4,702명 · 사업장 14곳 | 972만/㎡ | +4.25% | 220,011건 |
| 57 | 현대그린푸드시가총액 6,137억광산구 · 광주시 · 밀양시 · 북구 외 5곳 · 가입자 6,271명 · 사업장 10곳 | 952만/㎡ | +5.23% | 149,227건 |
| 58 | 씨제이프레시웨이시가총액 2,576억마포구 · 용인기흥구 · 가입자 6,448명 · 사업장 2곳 | 1,046만/㎡ | +4.9% | 159,074건 |
| 59 | 쿠팡풀필먼트서비스시가총액 미확인경산시 · 고양덕양구 · 광산구 · 광주시 외 7곳 · 가입자 75,659명 · 사업장 33곳 | 782만/㎡ | +3.36% | 241,797건 |
| 60 | 한국철도공사시가총액 미확인동구 · 의왕시 · 가입자 26,528명 · 사업장 2곳 | 865만/㎡ | +5.07% | 92,368건 |
| 61 | 에스씨케이컴퍼니시가총액 미확인강남구 · 가입자 22,455명 | 1,414만/㎡ | +6.52% | 99,090건 |
| 62 | 삼성디스플레이시가총액 미확인아산시 · 용인기흥구 · 천안서북구 · 가입자 21,220명 · 사업장 4곳 | 778만/㎡ | +4.89% | 69,207건 |
| 63 | 농협은행시가총액 미확인서대문구 · 서초구 · 의왕시 · 종로구 · 가입자 16,596명 · 사업장 4곳 | 1,183만/㎡ | +5.77% | 152,672건 |
| 64 | 서울교통공사시가총액 미확인강남구 · 강동구 · 강서구 · 고양덕양구 외 6곳 · 가입자 16,338명 · 사업장 11곳 | 1,038만/㎡ | +4.19% | 192,403건 |
| 65 | 포스코시가총액 미확인강남구 · 광양시 · 연수구 · 포항남구 · 가입자 15,852명 · 사업장 5곳 | 1,124만/㎡ | +4.35% | 147,488건 |
| 66 | 씨제이올리브영시가총액 미확인용산구 · 가입자 15,413명 | 1,335만/㎡ | +5.99% | 101,043건 |
| 67 | 국민은행시가총액 미확인김포시 · 영등포구 · 가입자 14,277명 · 사업장 3곳 | 1,122만/㎡ | +3.98% | 127,880건 |
| 68 | 한국맥도날드시가총액 미확인종로구 · 가입자 13,937명 | 1,362만/㎡ | +6.07% | 92,424건 |
| 69 | 아성다이소시가총액 미확인강남구 · 강서구 · 안성시 · 용인처인구 · 가입자 13,468명 · 사업장 4곳 | 1,075만/㎡ | +5.54% | 174,218건 |
| 70 | 우리은행시가총액 미확인강남구 · 강동구 · 강릉시 · 강북구 외 143곳 · 가입자 13,020명 · 사업장 580곳 | 711만/㎡ | +2.76% | 434,853건 |
| 71 | 한국수력원자력시가총액 미확인경주시 · 유성구 · 가입자 12,880명 · 사업장 2곳 | 501만/㎡ | +2.23% | 23,128건 |
| 72 | 신한은행시가총액 미확인중구 · 가입자 11,903명 | 1,345만/㎡ | +5.98% | 97,727건 |
| 73 | 하나은행시가총액 미확인강남구 · 강동구 · 강릉시 · 강북구 외 144곳 · 가입자 11,447명 · 사업장 605곳 | 715만/㎡ | +2.78% | 431,753건 |
| 74 | 쿠팡시가총액 미확인송파구 · 가입자 10,971명 | 1,486만/㎡ | +6.85% | 80,548건 |
| 75 | 쿠팡로지스틱스서비스시가총액 미확인강남구 · 강서구 · 검단구 · 광산구 외 28곳 · 가입자 10,502명 · 사업장 50곳 | 799만/㎡ | +3.22% | 355,441건 |
| 76 | 홈플러스시가총액 미확인강서구 · 가입자 9,121명 | 1,072만/㎡ | +3.61% | 96,355건 |
| 77 | 삼성전자서비스시가총액 미확인강남구 · 강동구 · 강릉시 · 강서구 외 125곳 · 가입자 9,031명 · 사업장 168곳 | 709만/㎡ | +2.74% | 436,502건 |
| 78 | 한국도로공사시가총액 미확인가평군 · 강릉시 · 거창군 · 경산시 외 64곳 · 가입자 8,692명 · 사업장 84곳 | 734만/㎡ | +2.96% | 404,891건 |
| 79 | 앰코테크놀로지코리아시가총액 미확인계양구 · 북구 · 연수구 · 가입자 8,482명 · 사업장 3곳 | 707만/㎡ | +1.99% | 96,820건 |
| 80 | 한국토지주택공사시가총액 미확인강남구 · 강릉시 · 검단구 · 계양구 외 63곳 · 가입자 8,393명 · 사업장 98곳 | 730만/㎡ | +2.79% | 418,041건 |
| 81 | 한국수자원공사시가총액 미확인대덕구 · 유성구 · 가입자 7,500명 · 사업장 2곳 | 527만/㎡ | +2% | 19,821건 |
| 82 | 한국지엠시가총액 미확인보령시 · 부평구 · 창원성산구 · 가입자 7,459명 · 사업장 3곳 | 723만/㎡ | +2.19% | 92,690건 |
| 83 | 비케이알시가총액 미확인종로구 · 가입자 7,331명 | 1,353만/㎡ | +6.01% | 93,175건 |
| 84 | 코스트코코리아시가총액 미확인고양일산동구 · 광명시 · 구로구 · 김해시 외 15곳 · 가입자 7,178명 · 사업장 20곳 | 822만/㎡ | +2.97% | 340,293건 |
| 85 | SK쉴더스시가총액 미확인성남분당구 · 가입자 7,134명 | 1,324만/㎡ | +6.42% | 82,849건 |
| 86 | 아워홈시가총액 미확인강남구 · 강서구 · 구미시 · 북구 외 3곳 · 가입자 7,056명 · 사업장 7곳 | 968만/㎡ | +4.02% | 195,068건 |
| 87 | 한국농어촌공사시가총액 미확인강릉시 · 강진군 · 강화군 · 거창군 외 100곳 · 가입자 6,353명 · 사업장 114곳 | 688만/㎡ | +2.49% | 367,232건 |
| 88 | 현대엔지니어링시가총액 미확인종로구 · 가입자 5,986명 | 1,353만/㎡ | +6.05% | 91,395건 |
| 89 | 이랜드이츠시가총액 미확인미추홀구 · 가입자 5,803명 | 743만/㎡ | +1.38% | 62,721건 |
| 90 | 포스코이앤씨시가총액 미확인광양시 · 연수구 · 포항북구 · 가입자 5,519명 · 사업장 3곳 | 544만/㎡ | +0.01% | 47,642건 |
| 91 | 파리크라상시가총액 미확인서초구 · 성남중원구 · 가입자 5,267명 · 사업장 4곳 | 1,352만/㎡ | +6.55% | 110,096건 |
| 92 | 모트라스시가총액 미확인광산구 · 남구 · 북구 · 서산시 외 4곳 · 가입자 5,052명 · 사업장 12곳 | 866만/㎡ | +3.36% | 131,869건 |
| 93 | 한국도로공사서비스시가총액 미확인성남수정구 · 가입자 4,894명 | 1,342만/㎡ | +6.68% | 82,420건 |
| 94 | 부산교통공사시가총액 미확인금정구 · 김해시 · 사하구 · 양산시 · 가입자 4,788명 · 사업장 4곳 | 493만/㎡ | +1.39% | 40,118건 |
| 95 | 넥슨코리아시가총액 미확인성남분당구 · 가입자 4,236명 | 1,304만/㎡ | +6.28% | 81,759건 |
| 96 | 한국방송공사시가총액 미확인수영구 · 영등포구 · 가입자 4,184명 · 사업장 2곳 | 1,060만/㎡ | +3.54% | 136,295건 |
| 97 | 삼일회계법인시가총액 미확인용산구 · 가입자 4,140명 | 1,320만/㎡ | +5.78% | 107,638건 |
| 98 | 에프알엘코리아시가총액 미확인송파구 · 가입자 4,134명 | 1,484만/㎡ | +6.89% | 80,460건 |
| 99 | 한국마사회시가총액 미확인강서구 · 과천시 · 가입자 4,084명 · 사업장 2곳 | 1,141만/㎡ | +5.39% | 132,830건 |
| 100 | 현대트랜시스시가총액 미확인서산시 · 성남분당구 · 화성동탄구 · 화성만세구 · 가입자 4,025명 · 사업장 5곳 | 1,142만/㎡ | +5.74% | 101,891건 |
100곳 · 칸 색이 진할수록 100곳 중위보다 비싸거나 많이 올랐다. 행을 누르면 지도가 그 회사로 바뀐다.