아파트
해운대아이파크
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38
총 세대수
1,631세대
동수
3개동
최근 실거래가
13억 4,250만
평균 관리비
29만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
받는 중단지 기준 반경 500m
전국 방범 위치를 받는 중이다. 31만/38만. 이 속도면 약 31분. 이 단지 반경은 받은 뒤 계산한다. 0곳이 아니다.
안전비상벨
자료 없음단지 기준 반경 500m
열린 원자료 기준으로 이 반경에서 방범 위치가 없다. 원자료 누락일 수 있다.
시군구 공표
정상시군구 공표 · 부산광역시 해운대구 · 2024년
거주 비교
거리와 맞닿는 공표는 전국 시군구 중위보다 많은 칸이 절도범죄·폭력범죄·교통범죄이다.
경찰청 시군구 공표 2023–2024년. 단지 반경 건수가 아니다.
해운대구 막대는 이 단지가 속한 시군구의 2024년 공표 건수다. 단지 반경 500m가 아니다.
우동 건수는 경찰청 표에 없다. 같은 동 평균으로 나누지 않는다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
주변 생활권
92/100점 · 우수
지하철 500m·학교 500m·공원 300m·마트 800m·병원 500m 안이면 만점, 멀어질수록 깎임. 가중치 교통 30 · 교육 25 · 생활 20 · 의료 15 · 문화 5 · 녹지 5. 공원·수목원은 분류가 공원·수목원·숲인 곳만 셉니다. 항목을 누르면 그 시점의 목록을 받습니다. 지도에서 생활권을 켜면 그 시점만 찍고 저장하지 않습니다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
13억 4,250만
최근 최고가
60억
최근 최저가
7억
평형별 구성 (170개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 80.57 | 80.57㎡ (24.37평) | 대출 한도 계산 |
| 80.79 | 80.79㎡ (24.44평) | 대출 한도 계산 |
| 83.01 | 83.01㎡ (25.11평) | 대출 한도 계산 |
| 83.02 | 83.02㎡ (25.11평) | 대출 한도 계산 |
| 85.95 | 85.95㎡ (26평) | 대출 한도 계산 |
| 87.30 | 87.3㎡ (26.41평) | 대출 한도 계산 |
| 88.78 | 88.78㎡ (26.86평) | 대출 한도 계산 |
| 89.35 | 89.35㎡ (27.03평) | 대출 한도 계산 |
| 89.50 | 89.5㎡ (27.07평) | 대출 한도 계산 |
| 90.85 | 90.85㎡ (27.48평) | 대출 한도 계산 |
| 90.99 | 90.99㎡ (27.52평) | 대출 한도 계산 |
| 92.15 | 92.15㎡ (27.88평) | 대출 한도 계산 |
| 92.74 | 92.74㎡ (28.05평) | 대출 한도 계산 |
| 92.90 | 92.9㎡ (28.1평) | 대출 한도 계산 |
| 93.04 | 93.04㎡ (28.14평) | 대출 한도 계산 |
| 94.00 | 94㎡ (28.43평) | 대출 한도 계산 |
| 94.11 | 94.11㎡ (28.47평) | 대출 한도 계산 |
| 94.17 | 94.17㎡ (28.49평) | 대출 한도 계산 |
| 94.46 | 94.46㎡ (28.57평) | 대출 한도 계산 |
| 96.81 | 96.81㎡ (29.28평) | 대출 한도 계산 |
| 97.30 | 97.3㎡ (29.43평) | 대출 한도 계산 |
| 98.19 | 98.19㎡ (29.7평) | 대출 한도 계산 |
| 98.48 | 98.48㎡ (29.79평) | 대출 한도 계산 |
| 98.55 | 98.55㎡ (29.81평) | 대출 한도 계산 |
| 98.92 | 98.92㎡ (29.92평) | 대출 한도 계산 |
| 99.79 | 99.79㎡ (30.19평) | 대출 한도 계산 |
| 100.43 | 100.43㎡ (30.38평) | 대출 한도 계산 |
| 100.46 | 100.46㎡ (30.39평) | 대출 한도 계산 |
| 102.43 | 102.43㎡ (30.98평) | 대출 한도 계산 |
| 103.04 | 103.04㎡ (31.17평) | 대출 한도 계산 |
| 106.88 | 106.88㎡ (32.33평) | 대출 한도 계산 |
| 107.61 | 107.61㎡ (32.55평) | 대출 한도 계산 |
| 107.98 | 107.98㎡ (32.66평) | 대출 한도 계산 |
| 108.11 | 108.11㎡ (32.7평) | 대출 한도 계산 |
| 108.77 | 108.77㎡ (32.9평) | 대출 한도 계산 |
| 110.12 | 110.12㎡ (33.31평) | 대출 한도 계산 |
| 110.15 | 110.15㎡ (33.32평) | 대출 한도 계산 |
| 110.45 | 110.45㎡ (33.41평) | 대출 한도 계산 |
| 110.48 | 110.48㎡ (33.42평) | 대출 한도 계산 |
| 111.02 | 111.02㎡ (33.58평) | 대출 한도 계산 |
| 111.62 | 111.62㎡ (33.76평) | 대출 한도 계산 |
| 111.91 | 111.91㎡ (33.85평) | 대출 한도 계산 |
| 112.14 | 112.14㎡ (33.92평) | 대출 한도 계산 |
| 112.61 | 112.61㎡ (34.06평) | 대출 한도 계산 |
| 112.99 | 112.99㎡ (34.18평) | 대출 한도 계산 |
| 114.38 | 114.38㎡ (34.6평) | 대출 한도 계산 |
| 115.69 | 115.69㎡ (35평) | 대출 한도 계산 |
| 117.41 | 117.41㎡ (35.52평) | 대출 한도 계산 |
| 117.63 | 117.63㎡ (35.58평) | 대출 한도 계산 |
| 117.75 | 117.75㎡ (35.62평) | 대출 한도 계산 |
| 119.44 | 119.44㎡ (36.13평) | 대출 한도 계산 |
| 119.85 | 119.85㎡ (36.25평) | 대출 한도 계산 |
| 121.00 | 121㎡ (36.6평) | 대출 한도 계산 |
| 124.02 | 124.02㎡ (37.52평) | 대출 한도 계산 |
| 124.72 | 124.72㎡ (37.73평) | 대출 한도 계산 |
| 125.66 | 125.66㎡ (38.01평) | 대출 한도 계산 |
| 125.73 | 125.73㎡ (38.03평) | 대출 한도 계산 |
| 126.13 | 126.13㎡ (38.15평) | 대출 한도 계산 |
| 126.37 | 126.37㎡ (38.23평) | 대출 한도 계산 |
| 126.61 | 126.61㎡ (38.3평) | 대출 한도 계산 |
| 126.65 | 126.65㎡ (38.31평) | 대출 한도 계산 |
| 126.80 | 126.8㎡ (38.36평) | 대출 한도 계산 |
| 127.26 | 127.26㎡ (38.5평) | 대출 한도 계산 |
| 127.63 | 127.63㎡ (38.61평) | 대출 한도 계산 |
| 127.66 | 127.66㎡ (38.62평) | 대출 한도 계산 |
| 132.21 | 132.21㎡ (39.99평) | 대출 한도 계산 |
| 135.24 | 135.24㎡ (40.91평) | 대출 한도 계산 |
| 135.95 | 135.95㎡ (41.12평) | 대출 한도 계산 |
| 136.15 | 136.15㎡ (41.19평) | 대출 한도 계산 |
| 136.55 | 136.55㎡ (41.31평) | 대출 한도 계산 |
| 137.98 | 137.98㎡ (41.74평) | 대출 한도 계산 |
| 138.72 | 138.72㎡ (41.96평) | 대출 한도 계산 |
| 139.32 | 139.32㎡ (42.14평) | 대출 한도 계산 |
| 139.44 | 139.44㎡ (42.18평) | 대출 한도 계산 |
| 142.62 | 142.62㎡ (43.14평) | 대출 한도 계산 |
| 146.04 | 146.04㎡ (44.18평) | 대출 한도 계산 |
| 146.20 | 146.2㎡ (44.23평) | 대출 한도 계산 |
| 146.27 | 146.27㎡ (44.25평) | 대출 한도 계산 |
| 150.12 | 150.12㎡ (45.41평) | 대출 한도 계산 |
| 150.54 | 150.54㎡ (45.54평) | 대출 한도 계산 |
| 154.62 | 154.62㎡ (46.77평) | 대출 한도 계산 |
| 154.66 | 154.66㎡ (46.78평) | 대출 한도 계산 |
| 154.77 | 154.77㎡ (46.82평) | 대출 한도 계산 |
| 155.24 | 155.24㎡ (46.96평) | 대출 한도 계산 |
| 156.50 | 156.5㎡ (47.34평) | 대출 한도 계산 |
| 156.51 | 156.51㎡ (47.34평) | 대출 한도 계산 |
| 157.51 | 157.51㎡ (47.65평) | 대출 한도 계산 |
| 158.48 | 158.48㎡ (47.94평) | 대출 한도 계산 |
| 158.98 | 158.98㎡ (48.09평) | 대출 한도 계산 |
| 160.57 | 160.57㎡ (48.57평) | 대출 한도 계산 |
| 160.66 | 160.66㎡ (48.6평) | 대출 한도 계산 |
| 161.49 | 161.49㎡ (48.85평) | 대출 한도 계산 |
| 161.60 | 161.6㎡ (48.88평) | 대출 한도 계산 |
| 161.66 | 161.66㎡ (48.9평) | 대출 한도 계산 |
| 162.83 | 162.83㎡ (49.26평) | 대출 한도 계산 |
| 163.14 | 163.14㎡ (49.35평) | 대출 한도 계산 |
| 164.48 | 164.48㎡ (49.75평) | 대출 한도 계산 |
| 165.03 | 165.03㎡ (49.92평) | 대출 한도 계산 |
| 165.67 | 165.67㎡ (50.11평) | 대출 한도 계산 |
| 165.77 | 165.77㎡ (50.15평) | 대출 한도 계산 |
| 166.39 | 166.39㎡ (50.33평) | 대출 한도 계산 |
| 167.93 | 167.93㎡ (50.8평) | 대출 한도 계산 |
| 168.01 | 168.01㎡ (50.82평) | 대출 한도 계산 |
| 168.50 | 168.5㎡ (50.97평) | 대출 한도 계산 |
| 169.35 | 169.35㎡ (51.23평) | 대출 한도 계산 |
| 170.06 | 170.06㎡ (51.44평) | 대출 한도 계산 |
| 172.42 | 172.42㎡ (52.16평) | 대출 한도 계산 |
| 173.62 | 173.62㎡ (52.52평) | 대출 한도 계산 |
| 174.36 | 174.36㎡ (52.74평) | 대출 한도 계산 |
| 177.76 | 177.76㎡ (53.77평) | 대출 한도 계산 |
| 179.48 | 179.48㎡ (54.29평) | 대출 한도 계산 |
| 179.70 | 179.7㎡ (54.36평) | 대출 한도 계산 |
| 180.20 | 180.2㎡ (54.51평) | 대출 한도 계산 |
| 181.65 | 181.65㎡ (54.95평) | 대출 한도 계산 |
| 182.04 | 182.04㎡ (55.07평) | 대출 한도 계산 |
| 183.18 | 183.18㎡ (55.41평) | 대출 한도 계산 |
| 184.37 | 184.37㎡ (55.77평) | 대출 한도 계산 |
| 184.63 | 184.63㎡ (55.85평) | 대출 한도 계산 |
| 185.08 | 185.08㎡ (55.99평) | 대출 한도 계산 |
| 185.54 | 185.54㎡ (56.13평) | 대출 한도 계산 |
| 190.24 | 190.24㎡ (57.55평) | 대출 한도 계산 |
| 191.19 | 191.19㎡ (57.83평) | 대출 한도 계산 |
| 191.60 | 191.6㎡ (57.96평) | 대출 한도 계산 |
| 193.03 | 193.03㎡ (58.39평) | 대출 한도 계산 |
| 194.80 | 194.8㎡ (58.93평) | 대출 한도 계산 |
| 196.84 | 196.84㎡ (59.54평) | 대출 한도 계산 |
| 197.55 | 197.55㎡ (59.76평) | 대출 한도 계산 |
| 199.05 | 199.05㎡ (60.21평) | 대출 한도 계산 |
| 199.87 | 199.87㎡ (60.46평) | 대출 한도 계산 |
| 200.30 | 200.3㎡ (60.59평) | 대출 한도 계산 |
| 200.62 | 200.62㎡ (60.69평) | 대출 한도 계산 |
| 201.04 | 201.04㎡ (60.81평) | 대출 한도 계산 |
| 202.04 | 202.04㎡ (61.12평) | 대출 한도 계산 |
| 202.64 | 202.64㎡ (61.3평) | 대출 한도 계산 |
| 203.82 | 203.82㎡ (61.66평) | 대출 한도 계산 |
| 205.21 | 205.21㎡ (62.08평) | 대출 한도 계산 |
| 205.34 | 205.34㎡ (62.12평) | 대출 한도 계산 |
| 205.54 | 205.54㎡ (62.18평) | 대출 한도 계산 |
| 206.35 | 206.35㎡ (62.42평) | 대출 한도 계산 |
| 207.41 | 207.41㎡ (62.74평) | 대출 한도 계산 |
| 208.30 | 208.3㎡ (63.01평) | 대출 한도 계산 |
| 212.32 | 212.32㎡ (64.23평) | 대출 한도 계산 |
| 212.87 | 212.87㎡ (64.39평) | 대출 한도 계산 |
| 213.93 | 213.93㎡ (64.71평) | 대출 한도 계산 |
| 214.97 | 214.97㎡ (65.03평) | 대출 한도 계산 |
| 219.02 | 219.02㎡ (66.25평) | 대출 한도 계산 |
| 219.95 | 219.95㎡ (66.53평) | 대출 한도 계산 |
| 221.15 | 221.15㎡ (66.9평) | 대출 한도 계산 |
| 221.45 | 221.45㎡ (66.99평) | 대출 한도 계산 |
| 221.49 | 221.49㎡ (67평) | 대출 한도 계산 |
| 223.47 | 223.47㎡ (67.6평) | 대출 한도 계산 |
| 223.77 | 223.77㎡ (67.69평) | 대출 한도 계산 |
| 224.27 | 224.27㎡ (67.84평) | 대출 한도 계산 |
| 229.38 | 229.38㎡ (69.39평) | 대출 한도 계산 |
| 229.86 | 229.86㎡ (69.53평) | 대출 한도 계산 |
| 230.37 | 230.37㎡ (69.69평) | 대출 한도 계산 |
| 231.36 | 231.36㎡ (69.99평) | 대출 한도 계산 |
| 232.92 | 232.92㎡ (70.46평) | 대출 한도 계산 |
| 233.16 | 233.16㎡ (70.53평) | 대출 한도 계산 |
| 234.58 | 234.58㎡ (70.96평) | 대출 한도 계산 |
| 235.26 | 235.26㎡ (71.17평) | 대출 한도 계산 |
| 237.33 | 237.33㎡ (71.79평) | 대출 한도 계산 |
| 238.56 | 238.56㎡ (72.16평) | 대출 한도 계산 |
| 240.22 | 240.22㎡ (72.67평) | 대출 한도 계산 |
| 241.90 | 241.9㎡ (73.17평) | 대출 한도 계산 |
| 243.55 | 243.55㎡ (73.67평) | 대출 한도 계산 |
| 244.80 | 244.8㎡ (74.05평) | 대출 한도 계산 |
| 245.00 | 245㎡ (74.11평) | 대출 한도 계산 |
| 250.76 | 250.76㎡ (75.85평) | 대출 한도 계산 |
| 285.86 | 285.86㎡ (86.47평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (228건 중 15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 112.99㎡ (34.18평) | 16층 | 17억 3,000만 |
| 2026년 9월 21일 | 89.5㎡ (27.07평) | 44층 | 14억 |
| 2026년 9월 21일 | 163.14㎡ (49.35평) | 57층 · 주동1 | 19억 4,000만 |
| 2026년 8월 16일 | 83.01㎡ (25.11평) | 40층 | 8억 8,000만 |
| 2026년 8월 11일 | 119.85㎡ (36.25평) | 11층 | 12억 3,000만 |
| 2026년 7월 30일 | 110.48㎡ (33.42평) | 11층 | 16억 3,000만 |
| 2026년 7월 16일 | 154.62㎡ (46.77평) | 19층 | 29억 9,000만 |
| 2026년 7월 4일 | 117.75㎡ (35.62평) | 3층 | 10억 7,000만 |
| 2026년 6월 29일 | 80.79㎡ (24.44평) | 33층 | 9억 |
| 2026년 6월 26일 | 110.48㎡ (33.42평) | 3층 | 15억 |
| 2026년 6월 24일 | 157.51㎡ (47.65평) | 13층 | 18억 5,000만 |
| 2026년 6월 19일 | 94.17㎡ (28.49평) | 35층 | 10억 5,000만 |
| 2026년 6월 18일 | 112.99㎡ (34.18평) | 11층 | 16억 7,500만 |
| 2026년 6월 15일 | 112.14㎡ (33.92평) | 4층 | 14억 2,000만 |
| 2026년 6월 13일 | 184.63㎡ (55.85평) | 5층 | 34억 |