아파트
신천장미1차2차
서울특별시 송파구 올림픽로35길 104
총 세대수
3,402세대
동수
31개동
최근 실거래가
25억
평균 관리비
16만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
정상단지 기준 반경 500m
위치 20곳
안전비상벨
정상단지 기준 반경 500m
위치 12곳
시군구 공표
정상시군구 공표 · 서울특별시 송파구 · 2024년
거주 비교
거리와 맞닿는 공표는 전국 시군구 중위보다 많은 칸이 절도범죄·폭력범죄·교통범죄이다.
경찰청 시군구 공표 2023–2024년. 단지 반경 건수가 아니다.
송파구 막대는 이 단지가 속한 시군구의 2024년 공표 건수다. 단지 반경 500m가 아니다.
신천동 건수는 경찰청 표에 없다. 같은 동 평균으로 나누지 않는다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
주변 생활권
100/100점 · 우수
지하철 500m·학교 500m·공원 300m·마트 800m·병원 500m 안이면 만점, 멀어질수록 깎임. 가중치 교통 30 · 교육 25 · 생활 20 · 의료 15 · 문화 5 · 녹지 5. 공원·수목원은 분류가 공원·수목원·숲인 곳만 셉니다. 항목을 누르면 그 시점의 목록을 받습니다. 지도에서 생활권을 켜면 그 시점만 찍고 저장하지 않습니다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
25억
최근 최고가
50억
최근 최저가
14억 9,700만
평형별 구성 (84개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 71.20 | 71.2㎡ (21.54평) | 대출 한도 계산 |
| 81.76 | 81.76㎡ (24.73평) | 대출 한도 계산 |
| 82.45 | 82.45㎡ (24.94평) | 대출 한도 계산 |
| 83.08 | 83.08㎡ (25.13평) | 대출 한도 계산 |
| 84.79 | 84.79㎡ (25.65평) | 대출 한도 계산 |
| 84.83 | 84.83㎡ (25.66평) | 대출 한도 계산 |
| 85.45 | 85.45㎡ (25.85평) | 대출 한도 계산 |
| 85.48 | 85.48㎡ (25.86평) | 대출 한도 계산 |
| 85.49 | 85.49㎡ (25.86평) | 대출 한도 계산 |
| 85.58 | 85.58㎡ (25.89평) | 대출 한도 계산 |
| 85.88 | 85.88㎡ (25.98평) | 대출 한도 계산 |
| 85.92 | 85.92㎡ (25.99평) | 대출 한도 계산 |
| 86.25 | 86.25㎡ (26.09평) | 대출 한도 계산 |
| 86.41 | 86.41㎡ (26.14평) | 대출 한도 계산 |
| 86.55 | 86.55㎡ (26.18평) | 대출 한도 계산 |
| 86.58 | 86.58㎡ (26.19평) | 대출 한도 계산 |
| 86.74 | 86.74㎡ (26.24평) | 대출 한도 계산 |
| 87.37 | 87.37㎡ (26.43평) | 대출 한도 계산 |
| 87.87 | 87.87㎡ (26.58평) | 대출 한도 계산 |
| 87.97 | 87.97㎡ (26.61평) | 대출 한도 계산 |
| 88.43 | 88.43㎡ (26.75평) | 대출 한도 계산 |
| 88.99 | 88.99㎡ (26.92평) | 대출 한도 계산 |
| 92.59 | 92.59㎡ (28.01평) | 대출 한도 계산 |
| 92.62 | 92.62㎡ (28.02평) | 대출 한도 계산 |
| 99.00 | 99㎡ (29.95평) | 대출 한도 계산 |
| 100.93 | 100.93㎡ (30.53평) | 대출 한도 계산 |
| 101.02 | 101.02㎡ (30.56평) | 대출 한도 계산 |
| 101.06 | 101.06㎡ (30.57평) | 대출 한도 계산 |
| 101.09 | 101.09㎡ (30.58평) | 대출 한도 계산 |
| 101.12 | 101.12㎡ (30.59평) | 대출 한도 계산 |
| 101.46 | 101.46㎡ (30.69평) | 대출 한도 계산 |
| 101.62 | 101.62㎡ (30.74평) | 대출 한도 계산 |
| 101.85 | 101.85㎡ (30.81평) | 대출 한도 계산 |
| 101.98 | 101.98㎡ (30.85평) | 대출 한도 계산 |
| 102.31 | 102.31㎡ (30.95평) | 대출 한도 계산 |
| 102.68 | 102.68㎡ (31.06평) | 대출 한도 계산 |
| 102.91 | 102.91㎡ (31.13평) | 대출 한도 계산 |
| 103.27 | 103.27㎡ (31.24평) | 대출 한도 계산 |
| 103.31 | 103.31㎡ (31.25평) | 대출 한도 계산 |
| 103.57 | 103.57㎡ (31.33평) | 대출 한도 계산 |
| 103.60 | 103.6㎡ (31.34평) | 대출 한도 계산 |
| 103.80 | 103.8㎡ (31.4평) | 대출 한도 계산 |
| 103.83 | 103.83㎡ (31.41평) | 대출 한도 계산 |
| 103.97 | 103.97㎡ (31.45평) | 대출 한도 계산 |
| 104.00 | 104㎡ (31.46평) | 대출 한도 계산 |
| 104.03 | 104.03㎡ (31.47평) | 대출 한도 계산 |
| 107.04 | 107.04㎡ (32.38평) | 대출 한도 계산 |
| 108.43 | 108.43㎡ (32.8평) | 대출 한도 계산 |
| 108.95 | 108.95㎡ (32.96평) | 대출 한도 계산 |
| 118.41 | 118.41㎡ (35.82평) | 대출 한도 계산 |
| 118.91 | 118.91㎡ (35.97평) | 대출 한도 계산 |
| 118.94 | 118.94㎡ (35.98평) | 대출 한도 계산 |
| 119.47 | 119.47㎡ (36.14평) | 대출 한도 계산 |
| 119.50 | 119.5㎡ (36.15평) | 대출 한도 계산 |
| 119.57 | 119.57㎡ (36.17평) | 대출 한도 계산 |
| 119.83 | 119.83㎡ (36.25평) | 대출 한도 계산 |
| 119.97 | 119.97㎡ (36.29평) | 대출 한도 계산 |
| 120.00 | 120㎡ (36.3평) | 대출 한도 계산 |
| 120.47 | 120.47㎡ (36.44평) | 대출 한도 계산 |
| 120.79 | 120.79㎡ (36.54평) | 대출 한도 계산 |
| 122.08 | 122.08㎡ (36.93평) | 대출 한도 계산 |
| 122.12 | 122.12㎡ (36.94평) | 대출 한도 계산 |
| 127.70 | 127.7㎡ (38.63평) | 대출 한도 계산 |
| 140.69 | 140.69㎡ (42.56평) | 대출 한도 계산 |
| 140.73 | 140.73㎡ (42.57평) | 대출 한도 계산 |
| 141.12 | 141.12㎡ (42.69평) | 대출 한도 계산 |
| 141.16 | 141.16㎡ (42.7평) | 대출 한도 계산 |
| 141.78 | 141.78㎡ (42.89평) | 대출 한도 계산 |
| 141.79 | 141.79㎡ (42.89평) | 대출 한도 계산 |
| 142.55 | 142.55㎡ (43.12평) | 대출 한도 계산 |
| 142.58 | 142.58㎡ (43.13평) | 대출 한도 계산 |
| 142.74 | 142.74㎡ (43.18평) | 대출 한도 계산 |
| 142.78 | 142.78㎡ (43.19평) | 대출 한도 계산 |
| 143.21 | 143.21㎡ (43.32평) | 대출 한도 계산 |
| 151.04 | 151.04㎡ (45.69평) | 대출 한도 계산 |
| 155.22 | 155.22㎡ (46.95평) | 대출 한도 계산 |
| 169.49 | 169.49㎡ (51.27평) | 대출 한도 계산 |
| 174.51 | 174.51㎡ (52.79평) | 대출 한도 계산 |
| 174.54 | 174.54㎡ (52.8평) | 대출 한도 계산 |
| 174.55 | 174.55㎡ (52.8평) | 대출 한도 계산 |
| 182.01 | 182.01㎡ (55.06평) | 대출 한도 계산 |
| 196.76 | 196.76㎡ (59.52평) | 대출 한도 계산 |
| 197.52 | 197.52㎡ (59.75평) | 대출 한도 계산 |
| 202.51 | 202.51㎡ (61.26평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (225건 중 15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 29일 | 82.45㎡ (24.94평) | 13층 | 34억 7,500만 |
| 2026년 8월 19일 | 71.2㎡ (21.54평) | 4층 | 30억 5,000만 |
| 2026년 8월 12일 | 71.2㎡ (21.54평) | 7층 | 30억 |
| 2026년 7월 31일 | 71.2㎡ (21.54평) | 14층 | 30억 4,000만 |
| 2026년 7월 25일 | 82.45㎡ (24.94평) | 8층 | 33억 5,000만 |
| 2026년 7월 2일 | 82.45㎡ (24.94평) | 3층 | 33억 |
| 2026년 7월 1일 | 99㎡ (29.95평) | 4층 | 35억 |
| 2026년 7월 1일 | 99㎡ (29.95평) | 4층 | 35억 |
| 2026년 6월 23일 | 120㎡ (36.3평) | 2층 | 36억 |
| 2026년 6월 18일 | 82.45㎡ (24.94평) | 12층 | 31억 5,000만 |
| 2026년 6월 1일 | 82.45㎡ (24.94평) | 11층 | 31억 9,000만 |
| 2026년 5월 29일 | 155.22㎡ (46.95평) | 3층 | 39억 4,000만 |
| 2026년 5월 28일 | 82.45㎡ (24.94평) | 2층 | 31억 3,000만 |
| 2026년 5월 22일 | 120㎡ (36.3평) | 4층 | 38억 5,000만 |
| 2026년 5월 22일 | 182.01㎡ (55.06평) | 14층 | 47억 |