아파트
잠실푸르지오월드마크
서울특별시 송파구 올림픽로35가길 9
총 세대수
288세대
동수
2개동
최근 실거래가
21억 5,000만
평균 관리비
27만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
정상단지 기준 반경 500m
위치 28곳
안전비상벨
정상단지 기준 반경 500m
위치 9곳
시군구 공표
정상시군구 공표 · 서울특별시 송파구 · 2024년
거주 비교
거리와 맞닿는 공표는 전국 시군구 중위보다 많은 칸이 절도범죄·폭력범죄·교통범죄이다.
경찰청 시군구 공표 2023–2024년. 단지 반경 건수가 아니다.
송파구 막대는 이 단지가 속한 시군구의 2024년 공표 건수다. 단지 반경 500m가 아니다.
신천동 건수는 경찰청 표에 없다. 같은 동 평균으로 나누지 않는다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
주변 생활권
100/100점 · 우수
지하철 500m·학교 500m·공원 300m·마트 800m·병원 500m 안이면 만점, 멀어질수록 깎임. 가중치 교통 30 · 교육 25 · 생활 20 · 의료 15 · 문화 5 · 녹지 5. 공원·수목원은 분류가 공원·수목원·숲인 곳만 셉니다. 항목을 누르면 그 시점의 목록을 받습니다. 지도에서 생활권을 켜면 그 시점만 찍고 저장하지 않습니다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
21억 5,000만
최근 최고가
28억
최근 최저가
16억 8,000만
평형별 구성 (104개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 25.35 | 25.35㎡ (7.67평) | 대출 한도 계산 |
| 25.39 | 25.39㎡ (7.68평) | 대출 한도 계산 |
| 25.50 | 25.5㎡ (7.71평) | 대출 한도 계산 |
| 26.82 | 26.82㎡ (8.11평) | 대출 한도 계산 |
| 27.64 | 27.64㎡ (8.36평) | 대출 한도 계산 |
| 27.97 | 27.97㎡ (8.46평) | 대출 한도 계산 |
| 30.15 | 30.15㎡ (9.12평) | 대출 한도 계산 |
| 30.20 | 30.2㎡ (9.14평) | 대출 한도 계산 |
| 30.46 | 30.46㎡ (9.21평) | 대출 한도 계산 |
| 31.37 | 31.37㎡ (9.49평) | 대출 한도 계산 |
| 32.63 | 32.63㎡ (9.87평) | 대출 한도 계산 |
| 32.64 | 32.64㎡ (9.87평) | 대출 한도 계산 |
| 32.90 | 32.9㎡ (9.95평) | 대출 한도 계산 |
| 33.06 | 33.06㎡ (10평) | 대출 한도 계산 |
| 33.10 | 33.1㎡ (10.01평) | 대출 한도 계산 |
| 33.21 | 33.21㎡ (10.05평) | 대출 한도 계산 |
| 33.29 | 33.29㎡ (10.07평) | 대출 한도 계산 |
| 34.17 | 34.17㎡ (10.34평) | 대출 한도 계산 |
| 35.28 | 35.28㎡ (10.67평) | 대출 한도 계산 |
| 35.36 | 35.36㎡ (10.7평) | 대출 한도 계산 |
| 35.57 | 35.57㎡ (10.76평) | 대출 한도 계산 |
| 35.70 | 35.7㎡ (10.8평) | 대출 한도 계산 |
| 36.00 | 36㎡ (10.89평) | 대출 한도 계산 |
| 36.06 | 36.06㎡ (10.91평) | 대출 한도 계산 |
| 36.11 | 36.11㎡ (10.92평) | 대출 한도 계산 |
| 36.86 | 36.86㎡ (11.15평) | 대출 한도 계산 |
| 37.72 | 37.72㎡ (11.41평) | 대출 한도 계산 |
| 38.22 | 38.22㎡ (11.56평) | 대출 한도 계산 |
| 38.69 | 38.69㎡ (11.7평) | 대출 한도 계산 |
| 40.20 | 40.2㎡ (12.16평) | 대출 한도 계산 |
| 41.18 | 41.18㎡ (12.46평) | 대출 한도 계산 |
| 41.20 | 41.2㎡ (12.46평) | 대출 한도 계산 |
| 41.58 | 41.58㎡ (12.58평) | 대출 한도 계산 |
| 41.71 | 41.71㎡ (12.62평) | 대출 한도 계산 |
| 41.72 | 41.72㎡ (12.62평) | 대출 한도 계산 |
| 41.81 | 41.81㎡ (12.65평) | 대출 한도 계산 |
| 41.82 | 41.82㎡ (12.65평) | 대출 한도 계산 |
| 41.88 | 41.88㎡ (12.67평) | 대출 한도 계산 |
| 42.17 | 42.17㎡ (12.76평) | 대출 한도 계산 |
| 42.35 | 42.35㎡ (12.81평) | 대출 한도 계산 |
| 42.43 | 42.43㎡ (12.84평) | 대출 한도 계산 |
| 42.52 | 42.52㎡ (12.86평) | 대출 한도 계산 |
| 43.05 | 43.05㎡ (13.02평) | 대출 한도 계산 |
| 43.09 | 43.09㎡ (13.03평) | 대출 한도 계산 |
| 43.22 | 43.22㎡ (13.07평) | 대출 한도 계산 |
| 43.56 | 43.56㎡ (13.18평) | 대출 한도 계산 |
| 44.00 | 44㎡ (13.31평) | 대출 한도 계산 |
| 44.49 | 44.49㎡ (13.46평) | 대출 한도 계산 |
| 44.50 | 44.5㎡ (13.46평) | 대출 한도 계산 |
| 45.10 | 45.1㎡ (13.64평) | 대출 한도 계산 |
| 45.14 | 45.14㎡ (13.65평) | 대출 한도 계산 |
| 45.24 | 45.24㎡ (13.69평) | 대출 한도 계산 |
| 45.38 | 45.38㎡ (13.73평) | 대출 한도 계산 |
| 45.65 | 45.65㎡ (13.81평) | 대출 한도 계산 |
| 45.88 | 45.88㎡ (13.88평) | 대출 한도 계산 |
| 47.24 | 47.24㎡ (14.29평) | 대출 한도 계산 |
| 48.54 | 48.54㎡ (14.68평) | 대출 한도 계산 |
| 48.56 | 48.56㎡ (14.69평) | 대출 한도 계산 |
| 49.44 | 49.44㎡ (14.96평) | 대출 한도 계산 |
| 49.78 | 49.78㎡ (15.06평) | 대출 한도 계산 |
| 51.51 | 51.51㎡ (15.58평) | 대출 한도 계산 |
| 52.85 | 52.85㎡ (15.99평) | 대출 한도 계산 |
| 53.61 | 53.61㎡ (16.22평) | 대출 한도 계산 |
| 53.69 | 53.69㎡ (16.24평) | 대출 한도 계산 |
| 54.78 | 54.78㎡ (16.57평) | 대출 한도 계산 |
| 55.03 | 55.03㎡ (16.65평) | 대출 한도 계산 |
| 55.41 | 55.41㎡ (16.76평) | 대출 한도 계산 |
| 58.95 | 58.95㎡ (17.83평) | 대출 한도 계산 |
| 59.20 | 59.2㎡ (17.91평) | 대출 한도 계산 |
| 59.29 | 59.29㎡ (17.94평) | 대출 한도 계산 |
| 60.75 | 60.75㎡ (18.38평) | 대출 한도 계산 |
| 61.37 | 61.37㎡ (18.56평) | 대출 한도 계산 |
| 62.55 | 62.55㎡ (18.92평) | 대출 한도 계산 |
| 66.80 | 66.8㎡ (20.21평) | 대출 한도 계산 |
| 68.47 | 68.47㎡ (20.71평) | 대출 한도 계산 |
| 68.97 | 68.97㎡ (20.86평) | 대출 한도 계산 |
| 69.18 | 69.18㎡ (20.93평) | 대출 한도 계산 |
| 70.14 | 70.14㎡ (21.22평) | 대출 한도 계산 |
| 70.53 | 70.53㎡ (21.34평) | 대출 한도 계산 |
| 72.21 | 72.21㎡ (21.84평) | 대출 한도 계산 |
| 72.23 | 72.23㎡ (21.85평) | 대출 한도 계산 |
| 72.43 | 72.43㎡ (21.91평) | 대출 한도 계산 |
| 73.53 | 73.53㎡ (22.24평) | 대출 한도 계산 |
| 74.70 | 74.7㎡ (22.6평) | 대출 한도 계산 |
| 75.07 | 75.07㎡ (22.71평) | 대출 한도 계산 |
| 75.48 | 75.48㎡ (22.83평) | 대출 한도 계산 |
| 76.82 | 76.82㎡ (23.24평) | 대출 한도 계산 |
| 77.59 | 77.59㎡ (23.47평) | 대출 한도 계산 |
| 80.29 | 80.29㎡ (24.29평) | 대출 한도 계산 |
| 80.88 | 80.88㎡ (24.47평) | 대출 한도 계산 |
| 82.91 | 82.91㎡ (25.08평) | 대출 한도 계산 |
| 84.32 | 84.32㎡ (25.51평) | 대출 한도 계산 |
| 84.39 | 84.39㎡ (25.53평) | 대출 한도 계산 |
| 84.91 | 84.91㎡ (25.69평) | 대출 한도 계산 |
| 108.32 | 108.32㎡ (32.77평) | 대출 한도 계산 |
| 110.72 | 110.72㎡ (33.49평) | 대출 한도 계산 |
| 112.25 | 112.25㎡ (33.96평) | 대출 한도 계산 |
| 119.58 | 119.58㎡ (36.17평) | 대출 한도 계산 |
| 120.61 | 120.61㎡ (36.48평) | 대출 한도 계산 |
| 123.27 | 123.27㎡ (37.29평) | 대출 한도 계산 |
| 124.98 | 124.98㎡ (37.81평) | 대출 한도 계산 |
| 150.18 | 150.18㎡ (45.43평) | 대출 한도 계산 |
| 234.63 | 234.63㎡ (70.98평) | 대출 한도 계산 |
| 244.98 | 244.98㎡ (74.11평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (41건 중 15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 28일 | 123.27㎡ (37.29평) | 10층 | 28억 |
| 2026년 8월 1일 | 84.39㎡ (25.53평) | 19층 · 102 | 22억 9,000만 |
| 2026년 7월 28일 | 84.39㎡ (25.53평) | 13층 | 23억 4,500만 |
| 2026년 5월 28일 | 120.61㎡ (36.48평) | 22층 | 25억 |
| 2026년 3월 28일 | 120.61㎡ (36.48평) | 15층 · 101 | 26억 |
| 2026년 3월 26일 | 84.39㎡ (25.53평) | 28층 · 102 | 23억 |
| 2026년 1월 16일 | 84.39㎡ (25.53평) | 30층 | 22억 |
| 2025년 11월 20일 | 108.32㎡ (32.77평) | 16층 | 22억 5,000만 |
| 2025년 10월 13일 | 124.98㎡ (37.81평) | 18층 · 102 | 23억 8,000만 |
| 2025년 6월 27일 | 84.39㎡ (25.53평) | 36층 · 101 | 20억 |
| 2025년 6월 21일 | 123.27㎡ (37.29평) | 11층 · 101 | 23억 6,000만 |
| 2025년 5월 21일 | 120.61㎡ (36.48평) | 25층 · 102 | 23억 8,000만 |
| 2025년 5월 20일 | 108.32㎡ (32.77평) | 35층 · 102 | 23억 2,500만 |
| 2025년 3월 16일 | 110.72㎡ (33.49평) | 31층 · 102 | 24억 |
| 2025년 3월 15일 | 84.39㎡ (25.53평) | 22층 · 102 | 18억 4,500만 |