아파트
판교푸르지오월드마크
경기도 성남분당구 삼평동 741- 판교푸르지오월드마크
총 세대수
142세대
동수
2개동
최근 실거래가
26억 2,500만
평균 관리비
27만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
받는 중단지 기준 반경 500m
전국 방범 위치를 받는 중이다. 31만/38만. 이 속도면 약 31분. 이 단지 반경은 받은 뒤 계산한다. 0곳이 아니다.
안전비상벨
정상단지 기준 반경 500m
위치 37곳
시군구 공표
자료 없음이 단지가 속한 시군구에 맞는 공표 열이 없다. 단지 반경 건수가 아니다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
주변 생활권
100/100점 · 우수
지하철 500m·학교 500m·공원 300m·마트 800m·병원 500m 안이면 만점, 멀어질수록 깎임. 가중치 교통 30 · 교육 25 · 생활 20 · 의료 15 · 문화 5 · 녹지 5. 공원·수목원은 분류가 공원·수목원·숲인 곳만 셉니다. 항목을 누르면 그 시점의 목록을 받습니다. 지도에서 생활권을 켜면 그 시점만 찍고 저장하지 않습니다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
26억 2,500만
최근 최고가
30억 6,500만
최근 최저가
20억 4,000만
평형별 구성 (87개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 19.60 | 19.6㎡ (5.93평) | 대출 한도 계산 |
| 21.56 | 21.56㎡ (6.52평) | 대출 한도 계산 |
| 21.84 | 21.84㎡ (6.61평) | 대출 한도 계산 |
| 22.82 | 22.82㎡ (6.9평) | 대출 한도 계산 |
| 23.20 | 23.2㎡ (7.02평) | 대출 한도 계산 |
| 25.74 | 25.74㎡ (7.79평) | 대출 한도 계산 |
| 26.10 | 26.1㎡ (7.9평) | 대출 한도 계산 |
| 26.95 | 26.95㎡ (8.15평) | 대출 한도 계산 |
| 27.26 | 27.26㎡ (8.25평) | 대출 한도 계산 |
| 28.00 | 28㎡ (8.47평) | 대출 한도 계산 |
| 28.53 | 28.53㎡ (8.63평) | 대출 한도 계산 |
| 29.25 | 29.25㎡ (8.85평) | 대출 한도 계산 |
| 29.40 | 29.4㎡ (8.89평) | 대출 한도 계산 |
| 29.45 | 29.45㎡ (8.91평) | 대출 한도 계산 |
| 31.20 | 31.2㎡ (9.44평) | 대출 한도 계산 |
| 31.90 | 31.9㎡ (9.65평) | 대출 한도 계산 |
| 31.96 | 31.96㎡ (9.67평) | 대출 한도 계산 |
| 32.45 | 32.45㎡ (9.82평) | 대출 한도 계산 |
| 32.76 | 32.76㎡ (9.91평) | 대출 한도 계산 |
| 33.00 | 33㎡ (9.98평) | 대출 한도 계산 |
| 33.64 | 33.64㎡ (10.18평) | 대출 한도 계산 |
| 34.56 | 34.56㎡ (10.45평) | 대출 한도 계산 |
| 34.80 | 34.8㎡ (10.53평) | 대출 한도 계산 |
| 35.27 | 35.27㎡ (10.67평) | 대출 한도 계산 |
| 35.96 | 35.96㎡ (10.88평) | 대출 한도 계산 |
| 36.31 | 36.31㎡ (10.98평) | 대출 한도 계산 |
| 36.90 | 36.9㎡ (11.16평) | 대출 한도 계산 |
| 36.93 | 36.93㎡ (11.17평) | 대출 한도 계산 |
| 37.00 | 37㎡ (11.19평) | 대출 한도 계산 |
| 38.28 | 38.28㎡ (11.58평) | 대출 한도 계산 |
| 38.38 | 38.38㎡ (11.61평) | 대출 한도 계산 |
| 39.60 | 39.6㎡ (11.98평) | 대출 한도 계산 |
| 41.33 | 41.33㎡ (12.5평) | 대출 한도 계산 |
| 42.00 | 42㎡ (12.7평) | 대출 한도 계산 |
| 42.20 | 42.2㎡ (12.77평) | 대출 한도 계산 |
| 43.34 | 43.34㎡ (13.11평) | 대출 한도 계산 |
| 44.76 | 44.76㎡ (13.54평) | 대출 한도 계산 |
| 45.31 | 45.31㎡ (13.71평) | 대출 한도 계산 |
| 45.95 | 45.95㎡ (13.9평) | 대출 한도 계산 |
| 46.94 | 46.94㎡ (14.2평) | 대출 한도 계산 |
| 51.80 | 51.8㎡ (15.67평) | 대출 한도 계산 |
| 53.03 | 53.03㎡ (16.04평) | 대출 한도 계산 |
| 53.25 | 53.25㎡ (16.11평) | 대출 한도 계산 |
| 53.56 | 53.56㎡ (16.2평) | 대출 한도 계산 |
| 54.28 | 54.28㎡ (16.42평) | 대출 한도 계산 |
| 55.10 | 55.1㎡ (16.67평) | 대출 한도 계산 |
| 57.34 | 57.34㎡ (17.35평) | 대출 한도 계산 |
| 58.92 | 58.92㎡ (17.82평) | 대출 한도 계산 |
| 60.91 | 60.91㎡ (18.43평) | 대출 한도 계산 |
| 61.13 | 61.13㎡ (18.49평) | 대출 한도 계산 |
| 61.30 | 61.3㎡ (18.54평) | 대출 한도 계산 |
| 65.10 | 65.1㎡ (19.69평) | 대출 한도 계산 |
| 65.77 | 65.77㎡ (19.9평) | 대출 한도 계산 |
| 68.01 | 68.01㎡ (20.57평) | 대출 한도 계산 |
| 71.06 | 71.06㎡ (21.5평) | 대출 한도 계산 |
| 71.68 | 71.68㎡ (21.68평) | 대출 한도 계산 |
| 74.96 | 74.96㎡ (22.68평) | 대출 한도 계산 |
| 75.43 | 75.43㎡ (22.82평) | 대출 한도 계산 |
| 80.29 | 80.29㎡ (24.29평) | 대출 한도 계산 |
| 83.31 | 83.31㎡ (25.2평) | 대출 한도 계산 |
| 83.53 | 83.53㎡ (25.27평) | 대출 한도 계산 |
| 85.08 | 85.08㎡ (25.74평) | 대출 한도 계산 |
| 88.43 | 88.43㎡ (26.75평) | 대출 한도 계산 |
| 90.09 | 90.09㎡ (27.25평) | 대출 한도 계산 |
| 90.35 | 90.35㎡ (27.33평) | 대출 한도 계산 |
| 92.95 | 92.95㎡ (28.12평) | 대출 한도 계산 |
| 100.36 | 100.36㎡ (30.36평) | 대출 한도 계산 |
| 100.73 | 100.73㎡ (30.47평) | 대출 한도 계산 |
| 101.99 | 101.99㎡ (30.85평) | 대출 한도 계산 |
| 104.00 | 104㎡ (31.46평) | 대출 한도 계산 |
| 105.45 | 105.45㎡ (31.9평) | 대출 한도 계산 |
| 107.11 | 107.11㎡ (32.4평) | 대출 한도 계산 |
| 108.40 | 108.4㎡ (32.79평) | 대출 한도 계산 |
| 109.20 | 109.2㎡ (33.03평) | 대출 한도 계산 |
| 111.21 | 111.21㎡ (33.64평) | 대출 한도 계산 |
| 114.40 | 114.4㎡ (34.61평) | 대출 한도 계산 |
| 122.26 | 122.26㎡ (36.98평) | 대출 한도 계산 |
| 125.12 | 125.12㎡ (37.85평) | 대출 한도 계산 |
| 125.76 | 125.76㎡ (38.04평) | 대출 한도 계산 |
| 127.43 | 127.43㎡ (38.55평) | 대출 한도 계산 |
| 127.60 | 127.6㎡ (38.6평) | 대출 한도 계산 |
| 131.92 | 131.92㎡ (39.91평) | 대출 한도 계산 |
| 134.33 | 134.33㎡ (40.63평) | 대출 한도 계산 |
| 136.50 | 136.5㎡ (41.29평) | 대출 한도 계산 |
| 142.37 | 142.37㎡ (43.07평) | 대출 한도 계산 |
| 146.57 | 146.57㎡ (44.34평) | 대출 한도 계산 |
| 158.78 | 158.78㎡ (48.03평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (14건 중 14건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 4일 | 127.6㎡ (38.6평) | 13층 | 30억 6,500만 |
| 2026년 4월 27일 | 134.33㎡ (40.63평) | 9층 | 23억 9,000만 |
| 2025년 12월 2일 | 127.6㎡ (38.6평) | 20층 | 29억 5,000만 |
| 2025년 10월 15일 | 134.33㎡ (40.63평) | 18층 | 28억 5,000만 |
| 2025년 9월 26일 | 134.33㎡ (40.63평) | 6층 | 26억 6,000만 |
| 2025년 8월 24일 | 134.33㎡ (40.63평) | 17층 · 2 | 27억 3,000만 |
| 2025년 6월 9일 | 127.6㎡ (38.6평) | 13층 · 2 | 25억 9,000만 |
| 2025년 6월 9일 | 127.6㎡ (38.6평) | 17층 · 1 | 25억 5,000만 |
| 2025년 5월 13일 | 134.33㎡ (40.63평) | 12층 · 2 | 27억 5,000만 |
| 2025년 5월 13일 | 134.33㎡ (40.63평) | 15층 · 1 | 24억 |
| 2025년 5월 8일 | 127.6㎡ (38.6평) | 12층 · 1 | 24억 5,000만 |
| 2025년 5월 4일 | 134.33㎡ (40.63평) | 9층 · 2 | 27억 |
| 2024년 6월 1일 | 127.6㎡ (38.6평) | 13층 · 2 | 24억 5,000만 |
| 2024년 1월 3일 | 127.6㎡ (38.6평) | 5층 · 2 | 20억 4,000만 |