아파트
두진하트리움에덴
충청북도 청주시 서원구 사직대로 160
총 세대수
298세대
동수
1개동
최근 실거래가
1억 2,150만
평균 관리비
14만
단지 반경 방범과 시군구 한 해 공표는 같은 숫자가 아니다. 지도에서 켠다.
방범 CCTV
정상단지 기준 반경 500m
위치 32곳
안전비상벨
자료 없음단지 기준 반경 500m
열린 원자료 기준으로 이 반경에서 방범 위치가 없다. 원자료 누락일 수 있다.
시군구 공표
자료 없음이 단지가 속한 시군구에 맞는 공표 열이 없다. 단지 반경 건수가 아니다.
경찰청 · 정상
최근 1년 5대 범죄 도로 밀도 10등급. 점수로 바꾸지 않는다.
시세 및 가격 요약
중위 거래가
1억 2,150만
최근 최고가
1억 5,300만
최근 최저가
6,200만
평형별 구성 (40개 타입)
| 타입명 | 전용면적 | 시뮬레이션 |
|---|---|---|
| 22.59 | 22.59㎡ (6.83평) | 대출 한도 계산 |
| 24.27 | 24.27㎡ (7.34평) | 대출 한도 계산 |
| 26.42 | 26.42㎡ (7.99평) | 대출 한도 계산 |
| 28.20 | 28.2㎡ (8.53평) | 대출 한도 계산 |
| 28.78 | 28.78㎡ (8.71평) | 대출 한도 계산 |
| 28.89 | 28.89㎡ (8.74평) | 대출 한도 계산 |
| 36.87 | 36.87㎡ (11.15평) | 대출 한도 계산 |
| 38.33 | 38.33㎡ (11.59평) | 대출 한도 계산 |
| 39.38 | 39.38㎡ (11.91평) | 대출 한도 계산 |
| 39.90 | 39.9㎡ (12.07평) | 대출 한도 계산 |
| 40.95 | 40.95㎡ (12.39평) | 대출 한도 계산 |
| 43.05 | 43.05㎡ (13.02평) | 대출 한도 계산 |
| 43.58 | 43.58㎡ (13.18평) | 대출 한도 계산 |
| 46.33 | 46.33㎡ (14.01평) | 대출 한도 계산 |
| 46.95 | 46.95㎡ (14.2평) | 대출 한도 계산 |
| 48.30 | 48.3㎡ (14.61평) | 대출 한도 계산 |
| 49.01 | 49.01㎡ (14.83평) | 대출 한도 계산 |
| 49.27 | 49.27㎡ (14.9평) | 대출 한도 계산 |
| 49.91 | 49.91㎡ (15.1평) | 대출 한도 계산 |
| 49.94 | 49.94㎡ (15.11평) | 대출 한도 계산 |
| 53.17 | 53.17㎡ (16.08평) | 대출 한도 계산 |
| 55.09 | 55.09㎡ (16.66평) | 대출 한도 계산 |
| 58.53 | 58.53㎡ (17.71평) | 대출 한도 계산 |
| 59.74 | 59.74㎡ (18.07평) | 대출 한도 계산 |
| 59.77 | 59.77㎡ (18.08평) | 대출 한도 계산 |
| 78.00 | 78㎡ (23.59평) | 대출 한도 계산 |
| 79.04 | 79.04㎡ (23.91평) | 대출 한도 계산 |
| 81.64 | 81.64㎡ (24.7평) | 대출 한도 계산 |
| 87.15 | 87.15㎡ (26.36평) | 대출 한도 계산 |
| 91.68 | 91.68㎡ (27.73평) | 대출 한도 계산 |
| 94.49 | 94.49㎡ (28.58평) | 대출 한도 계산 |
| 105.56 | 105.56㎡ (31.93평) | 대출 한도 계산 |
| 114.76 | 114.76㎡ (34.71평) | 대출 한도 계산 |
| 118.65 | 118.65㎡ (35.89평) | 대출 한도 계산 |
| 161.68 | 161.68㎡ (48.91평) | 대출 한도 계산 |
| 171.68 | 171.68㎡ (51.93평) | 대출 한도 계산 |
| 199.20 | 199.2㎡ (60.26평) | 대출 한도 계산 |
| 300.81 | 300.81㎡ (90.99평) | 대출 한도 계산 |
| 304.92 | 304.92㎡ (92.24평) | 대출 한도 계산 |
| 556.09 | 556.09㎡ (168.22평) | 대출 한도 계산 |
최근 실거래 내역 (99건 중 15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 / 동 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 49.94㎡ (15.11평) | 14층 | 1억 3,200만 |
| 2026년 9월 17일 | 48.3㎡ (14.61평) | 8층 · 두진 하트리움 에덴 | 1억 2,000만 |
| 2026년 7월 4일 | 48.3㎡ (14.61평) | 10층 · 두진 하트리움 에덴 | 1억 2,300만 |
| 2026년 5월 26일 | 46.33㎡ (14.01평) | 7층 | 1억 700만 |
| 2026년 5월 11일 | 46.33㎡ (14.01평) | 8층 | 1억 500만 |
| 2026년 3월 11일 | 49.91㎡ (15.1평) | 13층 | 1억 1,800만 |
| 2026년 3월 8일 | 46.33㎡ (14.01평) | 12층 | 1억 1,300만 |
| 2026년 2월 27일 | 49.94㎡ (15.11평) | 7층 | 1억 2,800만 |
| 2026년 2월 16일 | 49.94㎡ (15.11평) | 18층 | 1억 3,900만 |
| 2026년 1월 25일 | 49.91㎡ (15.1평) | 17층 | 1억 1,900만 |
| 2026년 1월 14일 | 48.3㎡ (14.61평) | 8층 | 1억 2,500만 |
| 2026년 1월 3일 | 24.27㎡ (7.34평) | 5층 | 6,200만 |
| 2025년 11월 29일 | 46.33㎡ (14.01평) | 6층 | 1억 1,400만 |
| 2025년 11월 1일 | 49.91㎡ (15.1평) | 8층 | 1억 1,500만 |
| 2025년 9월 22일 | 49.91㎡ (15.1평) | 15층 | 1억 1,900만 |